Pos. | Nro. | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 86 | Canapino, Agustín | 47 |
2 | 25 | Di Palma, Luis José | 42 |
3 | 6 | Gini, Esteban | 38,5 |
4 | 56 | Todino, Germán | 36 |
5 | 5 | Ledesma, Christian | 34 |
6 | 11 | Lambiris, Mauricio | 33,5 |
7 | 95 | Landa, Marcos | 31 |
8 | 7 | Mazzacane, Gastón | 30 |
9 | 68 | Santero, Julián | 30 |
10 | 31 | Ponce de León, Gabriel | 28,5 |
11 | 16 | Moriatis, Emanuel | 26,5 |
12 | 8 | Castellano, Jonatan | 26 |
13 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 |
14 | 1 | Werner, Mariano | 24 |
15 | 127 | Agrelo, Marcelo | 22 |
16 | 28 | Fontana, Norberto | 21,5 |
17 | 22 | Bonelli, Nicolás | 20,5 |
18 | 37 | Cotignola, Nicolás | 17,5 |
19 | 36 | Costanzo, Pablo | 17,5 |
20 | 88 | Ponte, Martín | 15 |
21 | 101 | Ugalde, Lionel | 14,5 |
22 | 34 | Ebarlín, Juan José | 14 |
23 | 129 | Trosset, Nicolás | 12 |
24 | 55 | Mulet, Leandro | 11,5 |
25 | 122 | Jakos, Andrés | 10 |
26 | 21 | Trucco, Juan Martín | 9 |
27 | 77 | Ciantini, Diego | 8 |
28 | 177 | Londero, Ayrton | 8 |
29 | 26 | Spataro, Emiliano | 6,5 |
30 | 27 | Della Motta, Facundo | 6 |
31 | 3 | Urcera, José Manuel | 5,5 |
32 | 133 | Aguirre, Valentín | 5,5 |
33 | 91 | Ortelli, Guillermo | 5 |
34 | 2 | Benvenuti, Juan Cruz | 4,5 |
35 | 83 | Ardusso, Facundo | 4 |
36 | 29 | Catalán Magni, Juan Tomás | 4 |
37 | 114 | Ferrante, Gastón | 3,5 |
38 | 20 | Pernía, Leonel | 3 |
39 | 51 | Gianini, Juan Pablo | 3 |
40 | 75 | Alaux, Sergio | 3 |
41 | 48 | Dose, Christian | 3 |
42 | 10 | Mangoni, Santiago | 3 |
43 | 115 | De Carlo, Diego | 3 |
44 | 79 | Nolesi, Mathías | 3 |
45 | 116 | Ruggiero, Alan | 3 |
46 | 100 | Okulovich, Carlos | 2 |
47 | 99 | Bruno, Juan Martín | 2 |
POWERED BY LOP® DATA |