Pos. | Nro. | Piloto | Puntos | Victoria |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Werner, Mariano | 153,25 | ![]() |
2 | 11 | Castellano, Jonatan | 133,75 | |
3 | 14 | Mazzacane, Gastón | 131,25 | |
4 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 127,75 | ![]() |
5 | 10 | Ledesma, Christian | 116 | |
6 | 2 | Urcera, José Manuel | 113 | ![]() |
7 | 82 | Lambiris, Mauricio | 109,5 | |
8 | 68 | Santero, Julián | 99,5 | ![]() |
9 | 1 | Canapino, Agustín | 90 | ![]() |
10 | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | 85 | |
11 | 9 | Mangoni, Santiago | 81,25 | |
12 | 51 | Gianini, Juan Pablo | 77,5 | |
13 | 188 | Trosset, Nicolás | 73,75 | ![]() |
14 | 33 | Gini, Esteban | 73 | |
15 | 5 | Aguirre, Valentín | 43 | ![]() |
POWERED BY LOP® DATA |